高校艦隊角色列表:修订间差异
外观
高校艦隊角色列表
无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
; 宗谷真白 | ; 宗谷真白 | ||
: 副艦長 | : 副艦長/副班長 | ||
; 立石志摩 | ; 立石志摩 | ||
: 炮術長 | : 炮術長/炮術員 | ||
; 西崎芽依 | ; 西崎芽依 | ||
: 水雷長 | : 水雷長/水雷員 | ||
; 知床鈴 | ; 知床鈴 | ||
: 航海長 | : 航海長/航海員 | ||
; 納沙幸子 | ; 納沙幸子 | ||
: 記錄員 | : 記錄員/書記 | ||
=== 炮雷科 === | === 炮雷科 === | ||
; 小笠原光 | ; 小笠原光 | ||
: | : 砲術員(負責主砲瞄準) | ||
; 武田美千留 | ; 武田美千留 | ||
: | : 砲術員(負責主砲迴旋) | ||
; 日置順子 | ; 日置順子 | ||
: | : 砲術員(負責主砲發射) | ||
; 松永理都子 | ; 松永理都子 | ||
: | : 水雷員(負責一號發射管) | ||
; 姬路果代子 | ; 姬路果代子 | ||
: | : 水雷員(負責二號發射管) | ||
; 萬里小路楓 | ; 萬里小路楓 | ||
: | : 水測員/號手 | ||
=== 航海科 === | === 航海科 === | ||
; 勝田聰子 | |||
: 航海員 | |||
; 山下秀子 | |||
: 左舷航海管制員 | |||
; 內田真由美 | |||
: 右舷航海管制員 | |||
; 八木鶇 | |||
: 電信員 | |||
; 宇田慧 | |||
: 電測員 | |||
; 野間真知子 | |||
: 觀測員 | |||
=== 輪機科 === | |||
=== 主計科 === | === 主計科 === | ||
2024年4月30日 (二) 13:07的版本
本列表記載2016年日本原創動畫《高校艦隊》及其衍生漫畫、遊戲作品的登場人物。
晴風號航洋艦
艦橋
- 岬明乃
- 艦長
- 宗谷真白
- 副艦長/副班長
- 立石志摩
- 炮術長/炮術員
- 西崎芽依
- 水雷長/水雷員
- 知床鈴
- 航海長/航海員
- 納沙幸子
- 記錄員/書記
炮雷科
- 小笠原光
- 砲術員(負責主砲瞄準)
- 武田美千留
- 砲術員(負責主砲迴旋)
- 日置順子
- 砲術員(負責主砲發射)
- 松永理都子
- 水雷員(負責一號發射管)
- 姬路果代子
- 水雷員(負責二號發射管)
- 萬里小路楓
- 水測員/號手
航海科
- 勝田聰子
- 航海員
- 山下秀子
- 左舷航海管制員
- 內田真由美
- 右舷航海管制員
- 八木鶇
- 電信員
- 宇田慧
- 電測員
- 野間真知子
- 觀測員
輪機科
主計科
其他
- 威廉明娜布倫瑞克英格諾爾弗里德堡
- 施佩伯爵將軍號裝甲艦的副艦長
- 五十六
- 多門丸